电池: | 48V/210Ah | 车身: | 玻璃钢手糊成型 |
轮胎直径: | 560mm | 额定乘员(人): | 8 |
产品介绍
主要技术参数 | 料号: | 规格:48V串励系统 | ||||||
电器系统 | 电控 | 原装美国CURTIS电控 串励1204M—5301/325A | ||||||
电池 | 48V/210Ah | |||||||
电动机 | **铜绕组串励4KW电机 | |||||||
充电机输入电压 | 220AC | |||||||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | |||||||
车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 | 顶蓬 | 汽车工程料ABS吸塑成型 | ||||
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 橡胶防滑地板 | |||||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | |||||
DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | |||||||
车身 | 玻璃钢手糊成型 | |||||||
仪表台 | 玻璃钢成型仪表台,电压表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表 | |||||||
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 | |||||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比12.31:1半独立悬挂、螺旋弹簧+筒式液压减震。 | |||||||
轮胎直径 | 560mm | |||||||
技术参数 | 长*宽*高 | 5000*1500*1950mm | 安全爬坡度 | 15% | ||||
额定乘员(人) | 8 | ZUI小转弯半径 | 7m | |||||
ZUI大行驶速度 | 23—28km/h | ZUI小离地间隙 | 142mm | |||||
续驶里程km | 80—90km(平路) | 轴距 | 3465mm | |||||
百公里能耗 | 10kwh | 轮距 | 前1200/后1210mm | |||||
整车重量(含电池) | 880kg | 制动距离 | 3.5m |
相关产品
在线留言